Nettoberekening
Dit is een Bètaversie om de netto effecten van de kinderopvangtoeslag te berekenen. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (u kunt de berekening controleren met de hand, of via de belastingdienst, zie https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/) | ||||||||
| Dit is ook bedoeld om te kijken of een totaalpakket mét vakantieopvang goedkoper uitvalt. Door de toeslagstructuur is dat soms zo, zélfs als u er geen gebruik van maakt. | ||||||||
| Bij het totaalpakket heeft u naast de schoolweken recht op 10 weken vakantieopvang per jaar (de 2 middelste weken van de zomervakantie zijn wij dicht). | ||||||||
| Of het voordeliger uitvalt is vooral afhankelijk van het aantal uren per middag en het bruto salaris en hoeveel vakantiedagen u denkt af te nemen. | ||||||||
| Vult u in het gele blok in het onderstaande schema uw eigen gegevens in. | ||||||||
| Hoeveel uur werkt de ouder die het minste uren per week werkt? | 32 | |||||||
| Wat is het belastbaar inkomen van het gehele gezin? | € 77.000,00 | betekent: | CursusBSO | |||||
| Hoe laat is de school uit? | kwart over twee | € 8,55 | Uurtarief totaalpakket | |||||
| Kind 1: Hoeveel dagdelen wilt u opvang op de BSO (grootste aantal) | 2 | € 10,55 | Uurtarief schoolweken | |||||
| Kind 2: Hoeveel dagdelen wilt u opvang op de BSO | 2 | € 75,00 | Vakantiedag | |||||
| Kind 3: Hoeveel dagdelen wilt u opvang op de BSO | 0 | |||||||
| Heeft u nog 1 ander kind op een dagopvang? | NEE | Subsidiabel | ||||||
| Wat is het aantal uren in de dagopvang per week? | 11 | € 7,27 | BSO | |||||
| In hoeveel weken wilt u vakantieopvang in een jaar(1-10) | 0 | € 8,46 | Dagopvang | |||||
| Totaalpakket netto per maand | € 235,13 | voor alle kinderen bij de CBSO | ||||||
| Schoolwekenpakket netto p/m | € 251,75 | voor alle kinderen bij de CBSO | ||||||
| UITWERKING BEREKENING | ||||||||
| max uren BSO per maand subsidiabel | 97,07 | Percentage | ||||||
| max uren per jaar tegemoetkoming | 1164,8 | kind met meeste uren | 2e kind ev. | |||||
| uren per middag | 3,87 | 65,40% | 90,50% | toeslag per uur | ||||
| vakantiedagen | 10 | |||||||
| uren per maand gemiddeld | 20,39 | totaalpakket | ||||||
| uren per maand gemiddeld | 12,89 | schoolweken | ||||||
| kosten totaalpakket | € 697,30 | bruto p/mnd | ||||||
| kosten schoolweken | € 543,91 | bruto p/mnd | ||||||
| KIND 1 | 2 | dagdelen | jaaruren | |||||
| uur per week | 9,41 | 489,33 | ||||||
| 65,40% | € 348,65 | |||||||
| Totaalpakket | € 154,77 | netto | ||||||
| uur per week | 5,95 | 309,33 | ||||||
| 65,40% | € 271,96 | |||||||
| kosten vakantie per maand | € 0,00 | 0 | dagen per jaar | |||||
| toeslag vakantie | € 0,00 | 0 | ||||||
| Schoolweken | € 149,39 | netto | ||||||
| KIND2 | 2 | dagdelen | ||||||
| 90,50% | € 348,65 | |||||||
| Totaalpakket | € 80,36 | netto | ||||||
| 90,50% | € 271,96 | |||||||
| kosten vakantie per maand | € 0,00 | 0 | dagen per jaar | |||||
| toeslag vakantie | € 0,00 | 0 | ||||||
| Schoolweken | € 102,35 | netto | ||||||
| KIND3 | 0 | dagdelen | ||||||
| 90,50% | € 0,00 | |||||||
| Totaalpakket | € 0,00 | netto | ||||||
| 90,50% | € 0,00 | |||||||
| kosten vakantie per maand | € 0,00 | 0 | dagen per jaar | |||||
| toeslag vakantie | € 0,00 | 0 | ||||||
| Schoolweken | € 0,00 | netto |
